Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameNational Oceanic and Atmospheric Administration
TypNONE
ObjektNOAABO-Z
IDNOAABO-Z
Kontinent Nordamerika
Land Vereinigte Staaten
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
2648 19930520
3477 19940308
3694 19940627
6629 19950607
7764 19970107
10616 19971006

Geschichte

Datum Land Name Typ

59 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
205.167.24.0/23 19950330 PA 512
205.166.33.0/24 19950323 PA 256
205.156.0.0/18 19950303 PA 16384
204.227.96.0/19 19950120 PA 8192
204.194.224.0/21 19950120 PA 2048
204.62.251.0/24 19940812 PA 256
199.242.232.0/23 19940517 PA 512
199.242.231.0/24 19940517 PA 256
198.187.158.0/24 19930927 PA 256
198.180.147.0/24 19930802 PA 256
192.195.11.0/24 19920710 PA 256
192.154.40.0/24 19920928 PA 256
192.153.129.0/24 19920401 PA 256
192.149.148.0/24 19920313 PA 256
192.147.82.0/24 19920214 PA 256
192.133.29.0/24 19911101 PA 256
192.133.17.0/24 19911031 PA 256
192.129.86.0/24 19910924 PA 256
192.101.193.0/24 19910719 PA 256
192.92.89.0/24 19910123 PA 256
192.68.161.0/24 19900316 PA 256
192.67.183.0/24 19900207 PA 256
192.67.182.0/24 19900207 PA 256
192.67.181.0/24 19900207 PA 256
192.67.180.0/24 19900207 PA 256
192.67.179.0/24 19900207 PA 256
192.67.178.0/24 19900207 PA 256
192.67.177.0/24 19900207 PA 256
192.67.176.0/24 19900207 PA 256
192.67.175.0/24 19900207 PA 256
192.67.174.0/24 19900207 PA 256
192.67.134.0/24 19900131 PA 256
192.67.97.0/24 19900124 PA 256
192.64.69.0/24 19901113 PA 256
192.64.68.0/24 19891003 PA 256
192.58.240.0/23 19891025 PA 512
192.58.236.0/22 19891025 PA 1024
192.58.235.0/24 19891025 PA 256
192.58.234.0/24 19891025 PA 256
192.58.232.0/23 19891025 PA 512
192.58.154.0/24 19890925 PA 256
192.58.153.0/24 19890925 PA 256
192.58.152.0/24 19890925 PA 256
192.58.151.0/24 19890925 PA 256
192.58.3.0/24 19890816 PA 256
192.58.2.0/24 19890816 PA 256
192.58.1.0/24 19890816 PA 256
192.42.91.0/24 19880909 PA 256
192.42.66.0/24 19880824 PA 256
192.35.129.0/24 19880411 PA 256
192.35.128.0/24 19880411 PA 256
165.92.0.0/16 19930506 PA 65536
161.55.0.0/16 19920601 PA 65536
155.206.0.0/16 19911126 PA 65536
148.129.0.0/16 19910409 PA 65536
140.208.240.0/20 19900611 PA 4096
140.172.0.0/16 19900508 PA 65536
140.90.0.0/16 19900409 PA 65536
137.75.64.0/18 19891107 PA 16384
/13 454400