Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

Name
TypNONE
ObjektBGI3
IDORG-BGI3-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum

Geschichte

Datum Land Name Typ

30 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
206.245.128.0/19 19951219 PA 8192
204.77.0.0/22 20121010 PA 1024
195.133.192.0/23 19970415 PA 512
195.88.89.0/24 20200811 PA 256
194.58.44.0/22 19940613 PA 1024
194.58.40.0/22 19940613 PA 1024
194.58.34.0/24 19940613 PA 256
193.124.49.0/24 19930901 PA 256
188.212.121.0/24 20090508 PA 256
188.208.110.0/24 20090508 PA 256
188.64.142.0/24 20210913 PA 256
185.100.168.0/22 20150518 PA 1024
185.72.8.0/23 20141002 PA 512
132.243.192.0/18 19890319 IX 16384
103.136.68.0/22 20190305 PA 1024
103.56.84.0/24 20150429 PA 256
103.31.76.0/22 20121122 PA 1024
94.177.13.0/24 20080814 PA 256
93.119.195.0/24 20071221 PA 256
93.119.154.0/24 20071221 PA 256
93.113.171.0/24 20071221 PA 256
92.114.54.0/24 20071015 PA 256
91.132.48.0/22 20181219 PA 1024
89.37.185.0/24 20051129 PA 256
86.107.100.0/24 20050418 PA 256
86.107.50.0/23 20050418 PA 512
77.81.101.0/24 20070215 PA 256
45.144.172.0/22 20190822 PA 1024
31.13.248.0/24 20110419 PA 256
2.58.95.0/24 20190321 PA 256
/17 38656