Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameDEMENIN B.V.
TypLIR
ObjektDB230
IDORG-DB230-RIPE
Kontinent Europa
Land Niederlande
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
6729 20151023
25288 20150622
38946 20181108
40963 20171006
47926 20160315
51045 20221201
203959 20180412

Geschichte

Datum Land Name Typ

11 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
213.134.29.0/24 20240122 PA 256
195.140.176.0/22 20030909 PI 1024
194.152.44.0/24 20200914 PA 256
193.162.138.0/24 20201202 PA 256
185.253.216.0/22 20180405 PA 1024
185.111.92.0/22 20150729 PA 1024
86.111.230.0/23 20050930 PI 512
86.111.228.0/23 20050930 PI 512
86.111.224.0/21 20050930 PI 2048
83.142.208.0/21 20090220 PI 2048
46.151.176.0/21 20101207 PI 2048
/19 11008