Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameDIGI Tavkozlesi es Szolgaltato Kft.
TypLIR
ObjektEMKL1
IDORG-EMKL1-RIPE
Kontinent Europa
Land Ungarn
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
20845 20010615
207070 20160906
209061 20200225

Geschichte

Datum Land Name Typ

115 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.197.176.0/20 20041025 PA 4096
213.197.80.0/20 20001106 PA 4096
213.197.72.0/21 20001106 PA 2048
212.40.64.0/19 19980608 PA 8192
195.38.96.0/19 19970819 PA 8192
193.226.248.0/23 19980123 PA 512
193.226.244.0/22 19980123 PA 1024
193.226.240.0/23 19980123 PA 512
193.226.238.0/23 19980123 PA 512
193.226.232.0/23 19980123 PA 512
193.226.226.0/23 19980123 PA 512
193.226.212.0/22 19980123 PA 1024
193.226.192.0/23 19980123 PA 512
193.110.56.0/21 20011217 PI 2048
188.143.0.0/17 20110107 PA 32768
188.142.128.0/19 20090610 PA 8192
185.62.128.0/22 20140701 PA 1024
185.29.80.0/22 20130625 PA 1024
178.164.128.0/17 20100216 PA 32768
176.241.0.0/18 20111205 PA 16384
94.247.88.0/21 20081126 PA 2048
94.21.0.0/16 20080708 PA 65536
92.249.128.0/17 20071115 PA 32768
92.245.64.0/19 20080211 PA 8192
92.52.224.0/19 20080208 PA 8192
91.83.252.0/23 20060727 PA 512
91.83.192.0/20 20060727 PA 4096
91.83.184.0/21 20060727 PA 2048
91.83.180.0/22 20060727 PA 1024
91.83.154.0/23 20060727 PA 512
91.83.144.0/23 20060727 PA 512
91.83.136.0/21 20060727 PA 2048
91.83.120.0/23 20060727 PA 512
91.83.110.0/23 20060727 PA 512
91.83.102.0/23 20060727 PA 512
91.83.94.0/23 20060727 PA 512
91.83.52.0/22 20060727 PA 1024
91.83.32.0/21 20060727 PA 2048
91.83.0.0/19 20060727 PA 8192
91.82.250.0/23 20060727 PA 512
91.82.240.0/22 20060727 PA 1024
91.82.232.0/22 20060727 PA 1024
91.82.228.0/22 20060727 PA 1024
91.82.212.0/22 20060727 PA 1024
91.82.210.0/23 20060727 PA 512
91.82.188.0/22 20060727 PA 1024
91.82.176.0/21 20060727 PA 2048
91.82.172.0/23 20060727 PA 512
91.82.168.0/22 20060727 PA 1024
91.82.160.0/21 20060727 PA 2048
91.82.144.0/22 20060727 PA 1024
91.82.136.0/21 20060727 PA 2048
91.82.132.0/22 20060727 PA 1024
91.82.130.0/23 20060727 PA 512
91.82.82.0/23 20060727 PA 512
91.82.64.0/21 20060727 PA 2048
91.82.60.0/23 20060727 PA 512
91.82.56.0/23 20060727 PA 512
91.82.32.0/21 20060727 PA 2048
91.82.24.0/21 20060727 PA 2048
91.82.0.0/21 20060727 PA 2048
89.186.120.0/21 20060419 PA 2048
89.186.118.0/23 20060419 PA 512
89.186.112.0/22 20060419 PA 1024
89.186.108.0/22 20060419 PA 1024
89.186.106.0/23 20060419 PA 512
89.186.102.0/23 20060419 PA 512
89.186.96.0/23 20060419 PA 512
89.148.64.0/18 20060214 PA 16384
89.147.112.0/21 20060213 PA 2048
89.147.99.0/24 20060213 PA 256
89.147.98.0/24 20060213 PA 256
89.147.96.0/23 20060213 PA 512
89.147.64.0/20 20060213 PA 4096
87.97.96.0/19 20050805 PA 8192
87.97.80.0/20 20050805 PA 4096
87.97.0.0/18 20050805 PA 16384
85.238.64.0/19 20050601 PA 8192
85.66.0.0/15 20041001 PA 131072
84.236.0.0/17 20040618 PA 32768
84.21.180.0/22 20181004 PA 1024
82.144.188.0/23 20030604 PA 512
82.144.176.0/23 20030604 PA 512
82.144.172.0/22 20030604 PA 1024
82.144.164.0/22 20030604 PA 1024
82.131.224.0/19 20030808 PA 8192
82.131.216.0/21 20030808 PA 2048
82.131.200.0/21 20030808 PA 2048
82.131.198.0/24 20030808 PA 256
82.131.196.0/23 20030808 PA 512
82.131.184.0/21 20030808 PA 2048
82.131.182.0/23 20030808 PA 512
82.131.128.0/19 20030808 PA 8192
81.17.176.0/20 20051108 PA 4096
81.0.126.0/23 20011206 PA 512
81.0.122.0/23 20011206 PA 512
81.0.108.0/23 20011206 PA 512
81.0.98.0/23 20011206 PA 512
81.0.92.0/22 20011206 PA 1024
81.0.90.0/23 20011206 PA 512
81.0.84.0/22 20011206 PA 1024
81.0.82.0/23 20011206 PA 512
80.95.80.0/20 20020523 PA 4096
80.95.64.0/20 20011005 PA 4096
79.120.252.0/22 20070705 PA 1024
79.120.248.0/23 20070705 PA 512
79.120.172.0/22 20070705 PA 1024
79.120.170.0/23 20070705 PA 512
79.120.160.0/21 20070705 PA 2048
78.131.0.0/17 20070515 PA 32768
77.234.64.0/19 20070104 PA 8192
62.165.192.0/18 20021126 PA 16384
62.77.248.0/21 20020308 PA 2048
62.77.240.0/23 20020308 PA 512
62.77.196.0/22 20020308 PA 1024
/13 634624

1 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
29657 20031104 Last-Mile Ltd.