Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameKar-Tel LLC
TypLIR
ObjektKL166
IDORG-KL166-RIPE
Kontinent Asien
Land Kasachstan
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
13082 20000313
21299 20011024
35566 20050906
42770 20070413
206026 20170407

Geschichte

Datum Land Name Typ

87 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
213.109.208.0/20 20090930 PA 4096
213.5.184.0/21 20091118 PA 2048
212.76.0.0/19 19980928 PA 8192
207.174.216.0/22 20150416 PA 1024
198.89.88.0/21 20130416 PA 2048
198.45.116.0/22 20130222 PA 1024
194.187.136.0/22 20050825 PA 1024
194.105.104.0/21 20020913 PA 2048
194.0.124.0/22 20061030 PA 1024
192.175.14.0/23 20150709 PA 512
192.162.156.0/22 20110401 PA 1024
192.159.38.0/23 20150310 PA 512
188.247.192.0/19 20110119 PA 8192
188.247.176.0/20 20110119 PA 4096
188.246.240.0/20 20090820 PA 4096
188.246.236.0/22 20090820 PA 1024
185.116.140.0/22 20150909 PA 1024
185.97.56.0/22 20150421 PA 1024
185.80.80.0/22 20141208 PA 1024
185.34.66.0/24 20130829 PA 256
185.14.100.0/22 20121227 PA 1024
185.8.232.0/22 20121105 PA 1024
176.223.184.0/22 20111129 PA 1024
176.223.100.0/22 20111129 PA 1024
176.223.72.0/21 20111129 PA 2048
176.222.128.0/18 20111129 PA 16384
176.124.80.0/20 20120906 PA 4096
176.118.56.0/21 20120522 PA 2048
176.100.48.0/21 20111027 PA 2048
173.244.144.0/20 20100609 PA 4096
162.255.196.0/22 20140519 PA 1024
146.0.192.0/20 20110707 PA 4096
146.0.60.0/22 20110707 PA 1024
109.206.0.0/19 20091218 PA 8192
109.201.32.0/19 20100211 PA 8192
109.166.80.0/21 20091019 PA 2048
109.166.64.0/20 20091019 PA 4096
109.166.56.0/21 20091019 PA 2048
103.241.108.0/22 20181119 PA 1024
95.82.64.0/18 20081211 PA 16384
92.55.160.0/19 20080314 PA 8192
92.49.192.0/18 20071213 PA 16384
91.245.196.0/22 20120822 PA 1024
91.244.96.0/20 20120814 PA 4096
91.240.8.0/22 20120604 PA 1024
91.215.96.0/22 20090722 PA 1024
91.201.216.0/22 20080116 PA 1024
89.44.12.0/22 20051129 PA 1024
89.43.164.0/22 20051129 PA 1024
89.43.20.0/22 20051129 PA 1024
89.42.204.0/22 20051129 PA 1024
89.42.60.0/22 20051129 PA 1024
89.40.192.0/22 20051129 PA 1024
89.40.48.0/20 20051129 PA 4096
89.37.220.0/22 20051129 PA 1024
89.37.24.0/22 20051129 PA 1024
89.36.200.0/22 20051129 PA 1024
89.36.164.0/22 20051129 PA 1024
89.35.252.0/22 20051129 PA 1024
89.33.208.0/20 20051129 PA 4096
89.33.112.0/22 20051129 PA 1024
87.247.0.0/18 20050906 PA 16384
87.243.32.0/19 20100708 PA 8192
87.243.16.0/20 20100708 PA 4096
87.243.8.0/21 20100708 PA 2048
87.239.160.0/21 20060216 PA 2048
86.107.140.0/22 20050418 PA 1024
86.107.136.0/22 20050418 PA 1024
86.107.128.0/21 20050418 PA 2048
85.29.128.0/18 20050518 PA 16384
80.241.32.0/20 20011015 PA 4096
77.94.16.0/20 20070524 PA 4096
77.94.8.0/21 20070524 PA 2048
77.94.4.0/22 20070524 PA 1024
77.94.3.0/24 20070524 PA 256
77.74.64.0/21 20070413 PA 2048
67.209.128.0/19 20070731 PA 8192
46.227.184.0/21 20110201 PA 2048
46.42.192.0/18 20100806 PA 16384
46.34.192.0/19 20100928 PA 8192
37.99.0.0/17 20120207 PA 32768
37.9.16.0/20 20111214 PA 4096
31.132.80.0/20 20110620 PA 4096
5.188.240.0/20 20120809 PA 4096
5.101.56.0/22 20120626 PA 1024
5.101.52.0/22 20120626 PA 1024
5.34.0.0/17 20120510 PA 32768
/14 363008