Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameLegaco Networks B.V.
TypLIR
ObjektLNB4
IDORG-LNB4-RIPE
Kontinent Europa
Land Niederlande
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
41725 20170710
42161 20061229
42946 20170228
59409 20170529

Geschichte

Datum Land Name Typ

342 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
223.27.114.0/24 20100824 PA 256
223.27.112.0/23 20100824 PA 512
220.158.196.0/22 20151007 PA 1024
217.119.135.0/24 20211005 PA 256
217.74.16.0/21 20110914 PA 2048
217.19.16.0/20 20030121 PA 4096
213.232.92.0/22 20181207 PA 1024
213.173.37.0/24 20210726 PA 256
213.109.159.0/24 20211004 PA 256
213.109.156.0/24 20211004 PA 256
213.109.151.0/24 20211004 PA 256
213.109.149.0/24 20211004 PA 256
212.119.32.0/22 20181105 PA 1024
212.52.11.0/24 20211105 PA 256
212.52.10.0/24 20211105 PA 256
212.52.9.0/24 20211105 PA 256
212.24.123.0/24 20210917 PA 256
212.18.106.0/24 20211102 PA 256
212.18.102.0/24 20211102 PA 256
204.75.229.0/24 19940908 PI 256
203.159.80.0/20 19951130 PI 4096
203.26.81.0/24 19960418 PI 256
203.25.124.0/24 19960314 PI 256
203.0.8.0/23 19930902 PA 512
195.38.4.0/22 20180807 PA 1024
194.242.14.0/23 20191101 PA 512
194.242.2.0/23 20191101 PA 512
194.169.168.0/22 20180927 PA 1024
194.150.76.0/24 20210720 PA 256
194.76.132.0/22 20180801 PA 1024
194.61.40.0/22 20180924 PA 1024
194.32.120.0/22 20181029 PA 1024
194.26.200.0/24 20211029 PA 256
194.5.84.0/23 20191018 PA 512
194.5.82.0/23 20191018 PA 512
193.239.164.0/23 20050614 PA 512
193.223.72.0/22 20180509 PA 1024
193.221.210.0/24 20210511 PA 256
193.218.32.0/22 20180509 PA 1024
193.201.14.0/24 20210917 PA 256
193.201.12.0/24 20210917 PA 256
193.187.136.0/22 20181127 PA 1024
193.163.195.0/24 20210928 PA 256
193.163.193.0/24 20210928 PA 256
193.163.192.0/24 20210928 PA 256
193.84.135.0/24 19930901 PI 256
193.84.134.0/24 19930901 PI 256
193.84.133.0/24 19930901 PI 256
193.84.132.0/22 20180503 PA 1024
193.38.154.0/24 20210712 PA 256
193.26.115.0/24 19930311 PI 256
193.26.114.0/24 19930311 PI 256
193.26.113.0/24 19930311 PI 256
193.26.112.0/22 20180709 PA 1024
193.23.131.0/24 19920729 PI 256
193.23.130.0/24 19920729 PI 256
193.23.129.0/24 19920729 PI 256
193.23.128.0/22 20180425 PA 1024
193.19.108.0/23 20191004 PA 512
193.19.106.0/23 20191004 PA 512
193.9.25.0/24 20211115 PA 256
193.3.187.0/24 20211028 PA 256
193.3.181.0/24 20211028 PA 256
193.3.180.0/24 20211028 PA 256
192.159.100.0/22 19920506 PI 1024
188.244.126.0/24 20210928 PA 256
188.241.248.0/24 20090623 PA 256
188.241.242.0/23 20090623 PA 512
188.241.214.0/24 20090623 PA 256
188.241.182.0/24 20090623 PA 256
188.241.159.0/24 20090623 PA 256
188.241.110.0/24 20090623 PA 256
188.240.232.0/23 20090623 PA 512
188.240.230.0/24 20090623 PA 256
188.240.224.0/22 20090623 PA 1024
188.240.72.0/22 20090623 PA 1024
188.240.68.0/24 20090623 PA 256
188.240.15.0/24 20090623 PA 256
188.215.249.0/24 20090508 PA 256
188.215.229.0/24 20090508 PA 256
188.215.66.0/23 20090508 PA 512
188.214.208.0/23 20090508 PA 512
188.214.27.0/24 20090508 PA 256
188.213.241.0/24 20090508 PA 256
188.213.202.0/23 20090508 PA 512
188.212.158.0/23 20090508 PA 512
188.212.155.0/24 20090508 PA 256
188.212.135.0/24 20090508 PA 256
188.212.132.0/23 20090508 PA 512
188.212.4.0/24 20090508 PA 256
185.255.168.0/22 20180416 PA 1024
185.255.36.0/22 20180412 PA 1024
185.252.213.0/24 20210909 PA 256
185.245.112.0/22 20180209 PA 1024
185.245.4.0/22 20180205 PA 1024
185.244.220.0/22 20180205 PA 1024
185.244.136.0/22 20180202 PA 1024
185.241.208.0/22 20180116 PA 1024
185.239.240.0/22 20180105 PA 1024
185.238.8.0/22 20171220 PA 1024
185.235.228.0/24 20210909 PA 256
185.235.225.0/24 20210909 PA 256
185.234.15.0/24 20210909 PA 256
185.228.224.0/22 20171030 PA 1024
185.227.72.0/22 20171023 PA 1024
185.217.116.0/22 20170814 PA 1024
185.216.0.0/22 20170803 PA 1024
185.214.8.0/22 20170721 PA 1024
185.211.116.0/22 20170704 PA 1024
185.205.188.0/22 20170529 PA 1024
185.198.242.0/23 20170411 PA 512
185.198.240.0/24 20170411 PA 256
185.192.68.0/22 20170228 PA 1024
185.192.16.0/22 20190702 PA 1024
185.184.216.0/24 20210629 PA 256
185.184.132.0/22 20170104 PA 1024
185.165.44.0/23 20160824 PA 512
185.163.208.0/22 20160816 PA 1024
185.161.123.0/24 20210624 PA 256
185.161.78.0/24 20211229 PA 256
185.160.80.0/22 20160720 PA 1024
185.151.145.0/24 20210705 PA 256
185.150.0.0/23 20160429 PA 512
185.135.140.0/22 20180122 PA 1024
185.121.120.0/22 20151014 PA 1024
185.112.64.0/22 20150805 PA 1024
185.76.149.0/24 20210615 PA 256
185.67.136.0/22 20140818 PA 1024
185.35.228.0/22 20181029 PA 1024
185.35.136.0/22 20130917 PA 1024
185.9.54.0/23 20121107 PA 512
185.6.48.0/22 20121009 PA 1024
178.239.204.0/22 20100910 PA 1024
178.239.196.0/22 20100910 PA 1024
178.238.12.0/22 20180906 PA 1024
178.212.141.0/24 20211220 PA 256
176.126.119.0/24 20211026 PA 256
176.118.35.0/24 20210902 PA 256
176.97.211.0/24 20211022 PA 256
176.97.200.0/24 20211022 PA 256
176.97.198.0/24 20211022 PA 256
176.97.195.0/24 20211022 PA 256
171.22.100.0/22 20190130 PA 1024
162.249.64.0/21 20131127 PA 2048
161.51.252.0/23 19920527 PA 512
161.51.224.0/20 19920527 PA 4096
161.51.192.0/19 19920527 PA 8192
161.51.96.0/23 19920527 PA 512
161.51.48.0/20 19920527 PA 4096
146.19.232.0/24 20211118 PA 256
146.19.225.0/24 20211118 PA 256
146.19.221.0/24 20211118 PA 256
146.19.184.0/24 20211117 PA 256
146.19.182.0/24 20211117 PA 256
146.19.151.0/24 20211116 PA 256
146.19.132.0/24 20211115 PA 256
146.19.110.0/24 20211115 PA 256
146.19.40.0/24 20211111 PA 256
146.19.36.0/24 20211111 PA 256
146.19.30.0/24 20211111 PA 256
141.98.16.0/22 20190110 PA 1024
109.205.186.0/24 20211108 PA 256
103.212.82.0/24 20160329 PA 256
103.212.80.0/23 20160329 PA 512
95.214.156.0/22 20181227 PA 1024
94.177.60.0/22 20080814 PA 1024
94.176.110.0/23 20080814 PA 512
94.176.41.0/24 20080814 PA 256
94.176.4.0/24 20080814 PA 256
94.154.126.0/24 20210927 PA 256
94.103.248.0/22 20190910 PA 1024
93.117.136.0/24 20071221 PA 256
93.115.254.0/23 20071221 PA 512
93.115.109.0/24 20071221 PA 256
93.114.246.0/24 20071221 PA 256
93.114.195.0/24 20071221 PA 256
93.114.192.0/23 20071221 PA 512
93.114.132.0/24 20071221 PA 256
93.114.85.0/24 20071221 PA 256
93.114.67.0/24 20071221 PA 256
93.113.220.0/23 20071221 PA 512
93.113.38.0/23 20071221 PA 512
92.114.107.0/24 20071015 PA 256
92.114.84.0/23 20071015 PA 512
92.114.0.0/24 20071015 PA 256
92.62.120.0/22 20180824 PA 1024
91.247.172.0/24 20211019 PA 256
91.246.63.0/24 20211019 PA 256
91.246.37.0/24 20211018 PA 256
91.246.32.0/24 20211018 PA 256
91.242.252.0/24 20211018 PA 256
91.242.233.0/24 20211015 PA 256
91.235.113.0/24 20120209 PA 256
91.221.81.0/24 20220112 PA 256
91.217.250.0/24 20191111 PA 256
91.217.249.0/24 20191111 PA 256
91.217.239.0/24 20191111 PA 256
91.217.236.0/24 20191111 PA 256
91.209.12.0/24 20081013 PA 256
91.190.96.0/20 20061229 PA 4096
91.188.204.0/22 20181120 PA 1024
89.47.95.0/24 20051129 PA 256
89.47.90.0/24 20051129 PA 256
89.47.89.0/24 20051129 PA 256
89.47.15.0/24 20051129 PA 256
89.46.115.0/24 20051129 PA 256
89.46.92.0/24 20051129 PA 256
89.45.14.0/24 20051129 PA 256
89.45.8.0/24 20051129 PA 256
89.44.207.0/24 20051129 PA 256
89.44.126.0/23 20051129 PA 512
89.44.114.0/24 20051129 PA 256
89.43.199.0/24 20051129 PA 256
89.40.180.0/24 20051129 PA 256
89.40.160.0/24 20051129 PA 256
89.40.92.0/24 20051129 PA 256
89.40.76.0/24 20051129 PA 256
89.39.164.0/23 20051129 PA 512
89.39.162.0/23 20051129 PA 512
89.38.136.0/24 20051129 PA 256
89.38.101.0/24 20051129 PA 256
89.38.70.0/24 20051129 PA 256
89.38.39.0/24 20051129 PA 256
89.37.138.0/24 20051129 PA 256
89.37.137.0/24 20051129 PA 256
89.37.105.0/24 20051129 PA 256
89.37.62.0/23 20051129 PA 512
89.36.172.0/24 20051129 PA 256
89.36.22.0/23 20051129 PA 512
89.35.159.0/24 20051129 PA 256
89.35.154.0/23 20051129 PA 512
89.35.114.0/24 20051129 PA 256
89.34.216.0/23 20051129 PA 512
89.34.179.0/24 20051129 PA 256
89.34.126.0/23 20051129 PA 512
89.34.77.0/24 20051129 PA 256
89.33.84.0/23 20051129 PA 512
89.33.14.0/24 20051129 PA 256
89.33.0.0/22 20051129 PA 1024
89.32.190.0/24 20051129 PA 256
89.32.188.0/24 20051129 PA 256
89.31.216.0/22 20180622 PA 1024
87.247.148.0/22 20181009 PA 1024
87.101.0.0/21 20050919 PA 2048
86.107.196.0/24 20050418 PA 256
86.107.107.0/24 20050418 PA 256
86.106.92.0/24 20050418 PA 256
86.105.221.0/24 20050418 PA 256
86.105.168.0/24 20050418 PA 256
86.105.150.0/24 20050418 PA 256
86.105.148.0/23 20050418 PA 512
86.104.134.0/24 20050418 PA 256
85.204.117.0/24 20050113 PA 256
84.247.52.0/23 20041008 PA 512
84.247.24.0/22 20041008 PA 1024
84.245.0.0/18 20040802 PA 16384
84.54.33.0/24 20210607 PA 256
82.197.192.0/19 20031111 PA 8192
81.21.236.0/22 20180817 PA 1024
80.68.155.0/24 20220125 PA 256
80.67.32.0/22 20180814 PA 1024
79.110.230.0/24 20210923 PA 256
79.110.228.0/24 20210923 PA 256
78.142.242.0/23 20181114 PA 512
78.142.241.0/24 20181114 PA 256
77.81.3.0/24 20070215 PA 256
62.233.38.0/24 20211012 PA 256
62.233.32.0/24 20211012 PA 256
62.204.60.0/24 20211011 PA 256
62.197.144.0/20 20000823 PA 4096
62.197.136.0/21 20000823 PA 2048
62.197.128.0/22 20000823 PA 1024
62.122.191.0/24 20210809 PA 256
62.106.91.0/24 20211008 PA 256
62.106.89.0/24 20211008 PA 256
62.106.74.0/24 20211007 PA 256
62.3.57.0/24 20211109 PA 256
62.3.5.0/24 20211108 PA 256
46.253.135.0/24 20210922 PA 256
46.229.254.0/23 20110223 PA 512
46.102.181.0/24 20100625 PA 256
46.102.176.0/24 20100625 PA 256
46.102.172.0/24 20100625 PA 256
46.102.154.0/24 20100625 PA 256
45.156.156.0/22 20190923 PA 1024
45.154.24.0/22 20190916 PA 1024
45.146.184.0/22 20190828 PA 1024
45.145.44.0/22 20190823 PA 1024
45.144.224.0/22 20190823 PA 1024
45.143.52.0/22 20190820 PA 1024
45.142.232.0/22 20190819 PA 1024
45.141.200.0/22 20190815 PA 1024
45.141.24.0/22 20190814 PA 1024
45.140.134.0/23 20190813 PA 512
45.135.184.0/22 20190731 PA 1024
45.134.136.0/22 20190726 PA 1024
45.134.128.0/22 20190726 PA 1024
45.133.4.0/22 20190724 PA 1024
45.133.0.0/22 20190724 PA 1024
45.131.248.0/22 20190722 PA 1024
45.130.200.0/22 20190718 PA 1024
45.130.196.0/22 20190718 PA 1024
45.130.80.0/22 20190717 PA 1024
45.129.132.0/22 20190716 PA 1024
45.123.40.0/22 20150713 PA 1024
45.92.76.0/24 20220112 PA 256
45.92.0.0/22 20190628 PA 1024
45.91.150.0/24 20220114 PA 256
45.91.149.0/24 20220114 PA 256
45.91.48.0/22 20190626 PA 1024
45.90.184.0/22 20190625 PA 1024
45.89.36.0/22 20190620 PA 1024
45.89.32.0/22 20190620 PA 1024
45.88.20.0/22 20190618 PA 1024
45.86.37.0/24 20210528 PA 256
45.85.104.0/22 20190605 PA 1024
45.83.232.0/22 20190528 PA 1024
45.83.28.0/22 20190527 PA 1024
45.80.156.0/22 20190515 PA 1024
45.80.100.0/22 20190515 PA 1024
45.67.96.0/22 20190218 PA 1024
45.65.92.0/22 20181113 PA 1024
45.13.180.0/22 20190506 PA 1024
45.12.180.0/22 20190501 PA 1024
45.11.8.0/22 20190425 PA 1024
45.10.184.0/22 20190425 PA 1024
45.9.184.0/22 20190423 PA 1024
45.9.92.0/22 20190417 PA 1024
45.8.68.0/22 20190412 PA 1024
37.156.247.0/24 20120313 PA 256
37.156.66.0/24 20120313 PA 256
37.140.222.0/24 20210803 PA 256
37.72.136.0/24 20210920 PA 256
37.46.148.0/22 20180613 PA 1024
5.183.224.0/22 20190411 PA 1024
5.181.112.0/22 20190402 PA 1024
5.180.178.0/24 20210519 PA 256
5.10.196.0/22 20120814 PA 1024
5.10.194.0/23 20120814 PA 512
5.10.193.0/24 20120814 PA 256
2.58.148.0/22 20190321 PA 1024
2.56.56.0/22 20190313 PA 1024
/14 243968