Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameM247 UK Ltd
TypLIR
ObjektMML1
IDORG-MML1-RIPE
Kontinent Europa
Land Grossbritannien
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
16247 20010207
42973 20070516

Geschichte

Datum Land Name Typ

112 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.138.248.0/22 20010131 PA 1024
217.138.240.0/21 20010131 PA 2048
217.138.224.0/20 20010131 PA 4096
217.138.176.0/20 20010131 PA 4096
217.138.168.0/21 20010131 PA 2048
217.138.164.0/22 20010131 PA 1024
217.138.163.0/24 20010131 PA 256
217.138.160.0/23 20010131 PA 512
217.138.156.0/22 20010131 PA 1024
217.138.154.0/24 20010131 PA 256
217.138.152.0/23 20010131 PA 512
217.138.148.0/22 20010131 PA 1024
217.138.146.0/23 20010131 PA 512
217.138.145.0/24 20010131 PA 256
217.138.136.0/21 20010131 PA 2048
217.138.132.0/24 20010131 PA 256
217.138.128.0/22 20010131 PA 1024
217.138.112.0/20 20010131 PA 4096
217.138.110.0/24 20010131 PA 256
217.138.108.0/23 20010131 PA 512
217.138.106.0/23 20010131 PA 512
217.138.102.0/24 20010131 PA 256
217.138.100.0/23 20010131 PA 512
217.138.96.0/22 20010131 PA 1024
217.138.95.0/24 20010131 PA 256
217.138.92.0/23 20010131 PA 512
217.138.90.0/23 20010131 PA 512
217.138.88.0/24 20010131 PA 256
217.138.86.0/23 20010131 PA 512
217.138.85.0/24 20010131 PA 256
217.138.82.0/23 20010131 PA 512
217.138.81.0/24 20010131 PA 256
217.138.72.0/21 20010131 PA 2048
217.138.70.0/24 20010131 PA 256
217.138.68.0/23 20010131 PA 512
217.138.64.0/22 20010131 PA 1024
217.138.56.0/21 20010131 PA 2048
217.138.54.0/23 20010131 PA 512
217.138.52.0/24 20010131 PA 256
217.138.48.0/22 20010131 PA 1024
217.138.32.0/20 20010131 PA 4096
217.138.30.0/23 20010131 PA 512
217.138.28.0/24 20010131 PA 256
217.138.24.0/22 20010131 PA 1024
217.138.15.0/24 20010131 PA 256
217.138.12.0/23 20010131 PA 512
217.138.8.0/23 20010131 PA 512
217.113.168.0/23 20080922 PA 512
217.64.124.0/24 20030611 PA 256
217.64.112.0/24 20030611 PA 256
195.242.215.0/24 20040913 PA 256
194.79.28.0/23 20051018 PA 512
193.108.244.0/22 20010711 PA 1024
185.14.220.0/22 20130107 PA 1024
185.12.200.0/22 20121210 PA 1024
164.39.64.0/19 19930210 PA 8192
164.39.32.0/19 19930210 PI 8192
164.39.0.0/18 19930210 PA 16384
148.252.252.0/22 19930901 PA 1024
148.252.250.0/24 19930901 PA 256
148.252.248.0/23 19930901 PA 512
148.252.240.0/21 19930901 PA 2048
148.252.224.0/20 19930901 PA 4096
148.252.208.0/20 19930901 PA 4096
148.252.206.0/23 19930901 PA 512
148.252.205.0/24 19930901 PA 256
148.252.204.0/24 19930901 PA 256
148.252.200.0/22 19930901 PA 1024
148.252.192.0/21 19930901 PA 2048
109.111.208.0/20 20091201 PA 4096
109.111.200.0/21 20091201 PA 2048
109.111.198.0/23 20091201 PA 512
109.111.196.0/24 20091201 PA 256
109.111.192.0/22 20091201 PA 1024
92.42.144.0/21 20071217 PA 2048
89.249.76.0/22 20060719 PA 1024
89.249.74.0/23 20060719 PA 512
89.238.190.0/24 20060728 PA 256
89.238.187.0/24 20060728 PA 256
89.238.182.0/24 20060728 PA 256
89.238.168.0/24 20060728 PA 256
89.238.166.0/24 20060728 PA 256
89.238.164.0/24 20060728 PA 256
89.238.159.0/24 20060728 PA 256
89.238.152.0/24 20060728 PA 256
89.238.144.0/23 20060728 PA 512
89.238.137.0/24 20060728 PA 256
89.238.135.0/24 20060728 PA 256
89.238.133.0/24 20060728 PA 256
89.238.130.0/24 20060728 PA 256
85.199.254.0/24 20050208 PA 256
85.199.252.0/23 20050208 PA 512
85.199.250.0/23 20050208 PA 512
85.199.249.0/24 20050208 PA 256
85.199.240.0/21 20050208 PA 2048
85.199.224.0/20 20050208 PA 4096
83.143.243.0/24 20050804 PA 256
83.143.241.0/24 20050804 PA 256
77.243.190.0/24 20070315 PA 256
77.243.188.0/24 20070315 PA 256
77.75.184.0/21 20070516 PA 2048
51.179.184.0/21 19930901 PA 2048
51.179.180.0/22 19930901 PA 1024
51.179.178.0/23 19930901 PA 512
51.179.176.0/24 19930901 PA 256
51.179.160.0/20 19930901 PA 4096
51.179.128.0/19 19930901 PA 8192
37.191.126.0/24 20120322 PA 256
37.191.124.0/23 20120322 PA 512
37.191.120.0/22 20120322 PA 1024
37.191.112.0/21 20120322 PA 2048
37.191.96.0/20 20120322 PA 4096
/15 150784