Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameXTRA TELECOM S.A.
TypLIR
ObjektPTS1
IDORG-PTS1-RIPE
Kontinent Europa
Land Spanien
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
12321 19990309
15616 20000824
15704 20000920

Geschichte

Datum Land Name Typ

62 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.113.240.0/20 20031125 PA 4096
213.177.192.0/19 20071207 PA 8192
213.129.160.0/19 20010221 PA 8192
213.94.0.0/18 20000525 PA 16384
212.230.0.0/15 20000914 PA 131072
212.166.64.0/19 20000809 PA 8192
212.14.96.0/19 19990820 PA 8192
212.7.32.0/19 19990302 PA 8192
207.188.128.0/18 20191226 PA 16384
206.204.128.0/19 19950717 PA 8192
202.4.187.0/24 20160209 PA 256
195.160.224.0/22 20041029 PA 1024
193.177.208.0/22 20180917 PA 1024
193.53.160.0/22 20180717 PA 1024
193.17.66.0/24 20070604 PI 256
188.212.23.0/24 20090508 PA 256
188.208.219.0/24 20090508 PA 256
188.65.88.0/21 20090806 PA 2048
185.252.12.0/22 20180327 PA 1024
185.228.152.0/22 20171027 PA 1024
185.227.212.0/22 20171025 PA 1024
185.197.240.0/22 20170404 PA 1024
185.176.4.0/22 20161102 PA 1024
185.153.164.0/22 20160524 PA 1024
185.146.56.0/22 20160406 PA 1024
185.145.64.0/22 20160331 PA 1024
185.79.20.0/22 20141128 PA 1024
181.41.128.0/21 20130425 PA 2048
178.218.194.0/24 20200716 PA 256
176.222.64.0/19 20111129 PA 8192
170.253.0.0/18 20140930 PA 16384
137.59.58.0/24 20151026 PA 256
119.12.224.0/19 20071126 PA 8192
94.73.32.0/19 20080708 PA 8192
93.177.120.0/22 20181122 PA 1024
93.176.128.0/18 20080319 PA 16384
93.115.242.0/24 20071221 PA 256
93.115.202.0/24 20071221 PA 256
93.115.152.0/24 20071221 PA 256
93.115.128.0/21 20071221 PA 2048
93.115.37.0/24 20071221 PA 256
92.114.6.0/24 20071015 PA 256
91.242.152.0/21 20120731 PI 2048
91.194.62.0/23 20070604 PI 512
91.106.16.0/21 20120620 PA 2048
89.39.32.0/19 20051129 PA 8192
89.35.62.0/23 20051129 PA 512
87.124.128.0/18 20050808 PA 16384
85.239.128.0/20 20050620 PA 4096
85.235.68.0/22 20181009 PA 1024
85.187.52.0/22 20041126 PA 1024
85.31.128.0/21 20050711 PA 2048
84.39.176.0/21 20120903 PA 2048
83.138.40.0/21 20040727 PA 2048
82.213.192.0/18 20031030 PA 16384
81.0.0.0/18 20011130 PA 16384
78.30.0.0/18 20071003 PA 16384
77.241.48.0/20 20070131 PA 4096
67.218.224.0/19 20071203 PA 8192
66.81.160.0/19 20120213 PA 8192
46.102.103.0/24 20100625 PA 256
31.222.80.0/20 20110513 PA 4096
/13 412672