Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

Nameservinga GmbH
TypLIR
ObjektSG288
IDORG-SG288-RIPE
Kontinent Europa
Land Deutschland
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
39378 20180116
58329 20120627
200220 20230112
207408 20200206
212228 20201202

Geschichte

Datum Land Name Typ

17 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
194.76.224.0/22 20180523 PA 1024
193.242.210.0/23 20120627 PI 512
185.219.220.0/22 20170906 PA 1024
185.212.44.0/22 20170711 PA 1024
185.178.231.0/24 20161123 PA 256
185.158.248.0/22 20160708 PA 1024
185.90.162.0/24 20150306 PA 256
109.230.199.0/24 20100224 PA 256
91.242.219.0/24 20191112 PA 256
91.242.217.0/24 20191112 PA 256
91.241.93.0/24 20191112 PA 256
91.240.202.0/24 20191112 PA 256
79.132.128.0/21 20070928 PA 2048
78.138.9.0/24 20070607 PA 256
45.11.180.0/22 20190429 PA 1024
37.10.71.0/24 20111215 PA 256
31.214.157.0/24 20110506 PA 256
/19 10240