Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

Nametrafficforce, UAB
TypLIR
ObjektTU38
IDORG-TU38-RIPE
Kontinent Europa
Land Litauen
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
133944 20150202
201341 20141119
202496 20180507
203098 20160330
212144 20201217

Geschichte

Datum Land Name Typ

77 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
212.102.116.0/24 20191219 PA 256
209.35.113.0/24 19990323 PA 256
209.35.99.0/24 19990323 PA 256
209.35.4.0/23 19990323 PA 512
207.244.216.0/22 19961120 PA 1024
204.225.218.0/24 19950110 PA 256
202.170.196.0/22 20060302 PA 1024
194.29.80.0/24 20191120 PA 256
194.29.70.0/24 20191120 PA 256
194.29.67.0/24 20191120 PA 256
194.26.149.0/24 20191120 PA 256
193.200.96.0/23 20191015 PA 512
193.148.92.0/23 20181024 PA 512
193.36.172.0/24 20191114 PA 256
193.36.86.0/24 20191114 PA 256
193.36.76.0/24 20191114 PA 256
188.240.211.0/24 20090623 PA 256
188.240.69.0/24 20090623 PA 256
188.215.34.0/24 20090508 PA 256
188.215.5.0/24 20090508 PA 256
188.213.218.0/24 20090508 PA 256
188.212.6.0/23 20090508 PA 512
188.211.26.0/24 20090508 PA 256
188.208.102.0/24 20090508 PA 256
185.207.38.0/24 20170607 PA 256
185.207.37.0/24 20170607 PA 256
185.183.44.0/22 20161220 PA 1024
185.170.108.0/22 20160929 PA 1024
185.99.28.0/22 20150506 PA 1024
185.77.164.0/22 20141119 PA 1024
185.48.52.0/22 20140218 PA 1024
176.223.67.0/24 20111129 PA 256
162.218.158.0/24 20130806 PA 256
162.218.157.0/24 20130806 PA 256
147.185.250.0/24 19910705 PA 256
147.185.226.0/24 19910705 PA 256
147.185.217.0/24 19910705 PA 256
115.124.32.0/22 20080804 PA 1024
103.243.204.0/22 20131017 PA 1024
103.49.84.0/22 20150203 PA 1024
103.47.52.0/22 20141224 PA 1024
94.177.22.0/24 20080814 PA 256
94.176.106.0/24 20080814 PA 256
93.118.38.0/24 20071221 PA 256
89.47.34.0/24 20051129 PA 256
89.43.32.0/24 20051129 PA 256
89.42.8.0/24 20051129 PA 256
89.39.122.0/24 20051129 PA 256
89.37.234.0/24 20051129 PA 256
89.36.225.0/24 20051129 PA 256
89.36.142.0/24 20051129 PA 256
89.35.126.0/24 20051129 PA 256
89.34.172.0/24 20051129 PA 256
89.33.118.0/24 20051129 PA 256
89.33.117.0/24 20051129 PA 256
89.33.83.0/24 20051129 PA 256
89.32.204.0/24 20051129 PA 256
89.32.200.0/24 20051129 PA 256
86.107.102.0/24 20050418 PA 256
86.105.13.0/24 20050418 PA 256
86.105.7.0/24 20050418 PA 256
86.104.227.0/24 20050418 PA 256
86.104.215.0/24 20050418 PA 256
85.204.251.0/24 20050113 PA 256
85.204.245.0/24 20050113 PA 256
79.110.239.0/24 20210923 PA 256
46.102.251.0/24 20100625 PA 256
45.251.60.0/22 20160525 PA 1024
45.141.80.0/22 20190814 PA 1024
45.113.238.0/24 20150325 PA 256
43.245.119.0/24 20140603 PA 256
43.245.116.0/23 20140603 PA 512
43.230.56.0/22 20150203 PA 1024
43.229.8.0/22 20150113 PA 1024
37.156.6.0/24 20120313 PA 256
37.153.134.0/24 20120313 PA 256
5.182.12.0/22 20190404 PA 1024
/17 33280