Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NamePoint Broadband Fiber Holding, LLC
TypNONE
ObjektPBFHL
IDPBFHL
Kontinent
Land
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
11381 19980729
17310 20000818
19310 20070326
19872 20061129
25943 20090204
26479 20071106
30177 20200402
33346 20120827
40174 20060808
62798 20130920
396198 20170404
396351 20170516
397310 20190212
397872 20190823
398337 20200428
398383 20200512
398497 20200706

45 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
216.184.64.0/19 20000815 PA 8192
208.94.88.0/21 20080825 PA 2048
204.238.54.0/24 20210624 PA 256
199.102.184.0/22 20110311 PA 1024
192.209.17.0/24 20150724 PA 256
192.169.72.0/21 20130225 PA 2048
173.225.192.0/20 20100203 PA 4096
167.248.144.0/20 20200804 PA 4096
163.123.164.0/22 20200928 PA 1024
162.255.64.0/22 20140512 PA 1024
162.252.64.0/22 20140128 PA 1024
162.248.60.0/22 20131107 PA 1024
162.223.104.0/22 20131022 PA 1024
162.221.128.0/22 20130918 PA 1024
162.218.252.0/22 20170804 PA 1024
162.208.4.0/22 20130325 PA 1024
162.142.112.0/23 20200226 PA 512
162.142.104.0/21 20200402 PA 2048
162.142.80.0/21 20200226 PA 2048
161.38.218.0/23 20210215 PA 512
142.202.216.0/22 20191227 PA 1024
137.83.38.0/23 20201023 PA 512
134.195.116.0/22 20200625 PA 1024
130.51.212.0/22 20200124 PA 1024
104.36.140.0/22 20140603 PA 1024
76.77.160.0/20 20070427 PA 4096
74.119.248.0/21 20091120 PA 2048
74.113.40.0/21 20090501 PA 2048
74.81.183.0/24 20211119 PA 256
72.34.176.0/20 20071115 PA 4096
69.41.80.0/20 20060810 PA 4096
69.36.48.0/20 20070406 PA 4096
69.27.64.0/19 20030226 PA 8192
68.68.64.0/20 20090401 PA 4096
67.20.40.0/21 20030224 PA 2048
67.20.38.0/23 20030224 PA 512
67.20.36.0/23 20030224 PA 512
67.20.32.0/20 20090616 PA 4096
66.171.80.0/20 20110126 PA 4096
66.85.6.0/24 20161228 PA 256
66.54.96.0/22 20190830 PA 1024
65.111.192.0/19 20030502 PA 8192
64.32.32.0/22 20200411 PA 1024
23.163.48.0/24 20200813 PA 256
23.141.16.0/24 20190827 PA 256
/15 95232

IPv6 Subnetze (Soon)