Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameValley Fiber Ltd.
TypNONE
ObjektVFL-63
IDVFL-63
Kontinent Nordamerika
Land Kanada
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
46300 20080805
395755 20161130
396420 20170607
397561 20190509

Geschichte

Datum Land Name Typ

21 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
216.122.128.0/20 20211011 PA 4096
208.81.141.0/24 20170721 PA 256
208.64.56.0/21 20210713 PA 2048
205.203.220.0/22 20201214 PA 1024
200.50.136.0/21 20210115 PA 2048
199.34.104.0/23 20180822 PA 512
199.34.100.0/22 20180822 PA 1024
199.34.98.0/23 20180822 PA 512
199.19.60.0/22 20081027 PA 1024
198.28.132.0/22 20190607 PA 1024
173.214.196.0/22 20181121 PA 1024
162.253.20.0/23 20171030 PA 512
161.199.196.0/22 20191212 PA 1024
144.86.196.0/22 20200724 PA 1024
144.86.144.0/22 20200504 PA 1024
138.84.208.0/20 20211222 PA 4096
136.228.186.0/23 20180326 PA 512
67.209.32.0/21 20210723 PA 2048
64.209.216.0/21 20210723 PA 2048
23.134.48.0/24 20190514 PA 256
23.133.208.0/24 20190513 PA 256
/17 27392