| IP-Adresse | 218.255.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 218.255.128.0/17 |
| Erste | 218.255.128.0 |
| Letzte | 218.255.255.255 |
| Grösse | 17 32768 Adressen |
| Teilnetze | 128x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3674202112 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | HKBN Enterprise Solutions HK Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | WHL1 |
| ID | ORG-WHL1-AP |
| Internet Service Provider | HKBN Enterprise Solutions HK Limited (9381) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |