Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameHKBN Enterprise Solutions HK Limited
TypLIR
ObjektWHL1
IDORG-WHL1-AP
Kontinent Asien
Land Hongkong
RegistrierungAPNIC

Autonome Systeme

ID Land Datum
2706 20030514
9381 19980817
58441 20111021
136501 20170418

Geschichte

Datum Land Name Typ

168 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
223.255.128.0/18 20100810 PA 16384
220.232.255.0/24 20041119 PA 256
220.232.252.0/23 20041119 PA 512
220.232.248.0/22 20041119 PA 1024
220.232.244.0/22 20041119 PA 1024
220.232.240.0/23 20041119 PA 512
220.232.224.0/20 20041119 PA 4096
220.232.216.0/21 20041119 PA 2048
220.232.212.0/22 20041119 PA 1024
220.232.210.0/24 20041119 PA 256
220.232.208.0/23 20041119 PA 512
220.232.207.0/24 20041119 PA 256
220.232.200.0/22 20041119 PA 1024
220.232.192.0/21 20041119 PA 2048
220.232.184.0/21 20041119 PA 2048
220.232.176.0/22 20041119 PA 1024
220.232.168.0/21 20041119 PA 2048
220.232.166.0/23 20041119 PA 512
220.232.160.0/23 20041119 PA 512
220.232.152.0/22 20041119 PA 1024
220.232.144.0/21 20041119 PA 2048
220.232.136.0/21 20041119 PA 2048
220.232.128.0/22 20041119 PA 1024
218.255.224.0/19 20030922 PA 8192
218.255.192.0/19 20030922 PA 8192
218.255.128.0/17 20030922 PA 32768
218.255.0.0/17 20030922 PA 32768
218.253.224.0/19 20020808 PA 8192
218.253.192.0/19 20020808 PA 8192
218.253.64.0/18 20020808 PA 16384
210.17.224.0/19 20030807 PA 8192
210.17.223.0/24 20030807 PA 256
210.17.220.0/23 20030807 PA 512
210.17.216.0/22 20030807 PA 1024
210.17.208.0/21 20030807 PA 2048
210.17.192.0/20 20030807 PA 4096
210.17.176.0/20 20020724 PA 4096
210.17.168.0/21 20020724 PA 2048
210.17.164.0/22 20020724 PA 1024
210.17.162.0/23 20020724 PA 512
210.17.160.0/24 20020724 PA 256
210.17.128.0/19 20010906 PA 8192
210.5.160.0/19 20060512 PA 8192
203.174.32.0/19 20051027 PA 8192
202.155.240.0/20 20050309 PA 4096
202.155.224.0/20 20040325 PA 4096
202.155.192.0/19 20020715 PA 8192
202.131.64.0/20 20010501 PA 4096
202.130.96.0/19 20010417 PA 8192
202.126.208.0/20 20050309 PA 4096
202.69.76.0/24 19991102 PA 256
202.69.72.0/22 19991102 PA 1024
202.69.68.0/22 19991102 PA 1024
202.69.66.0/23 19991102 PA 512
202.69.65.0/24 19991102 PA 256
202.64.248.0/21 19940318 PA 2048
202.64.244.0/22 19940318 PA 1024
202.64.242.0/23 19940318 PA 512
202.64.241.0/24 19940318 PA 256
202.64.236.0/22 19940318 PA 1024
202.64.235.0/24 19940318 PA 256
202.64.232.0/23 19940318 PA 512
202.64.224.0/21 19940318 PA 2048
202.64.216.0/21 19940318 PA 2048
202.64.212.0/22 19940318 PA 1024
202.64.211.0/24 19940318 PA 256
202.64.208.0/23 19940318 PA 512
202.64.200.0/21 19940318 PA 2048
202.64.196.0/22 19940318 PA 1024
202.64.194.0/23 19940318 PA 512
202.64.193.0/24 19940318 PA 256
202.64.184.0/21 19940318 PA 2048
202.64.180.0/22 19940318 PA 1024
202.64.178.0/24 19940318 PA 256
202.64.176.0/23 19940318 PA 512
202.64.175.0/24 19940318 PA 256
202.64.172.0/23 19940318 PA 512
202.64.168.0/22 19940318 PA 1024
202.64.160.0/21 19940318 PA 2048
202.64.158.0/23 19940318 PA 512
202.64.157.0/24 19940318 PA 256
202.64.152.0/22 19940318 PA 1024
202.64.144.0/21 19940318 PA 2048
202.64.140.0/22 19940318 PA 1024
202.64.138.0/24 19940318 PA 256
202.64.136.0/24 19940318 PA 256
202.64.132.0/22 19940318 PA 1024
202.64.130.0/24 19940318 PA 256
202.64.129.0/24 19940318 PA 256
202.64.124.0/22 19940318 PA 1024
202.64.122.0/24 19940318 PA 256
202.64.120.0/24 19940318 PA 256
202.64.112.0/21 19940318 PA 2048
202.64.108.0/24 19940318 PA 256
202.64.104.0/22 19940318 PA 1024
202.64.101.0/24 19940318 PA 256
202.64.96.0/22 19940318 PA 1024
202.64.88.0/21 19940318 PA 2048
202.64.86.0/24 19940318 PA 256
202.64.84.0/23 19940318 PA 512
202.64.80.0/22 19940318 PA 1024
202.64.72.0/21 19940318 PA 2048
202.64.68.0/22 19940318 PA 1024
202.64.66.0/23 19940318 PA 512
202.64.62.0/24 19940318 PA 256
202.64.60.0/23 19940318 PA 512
202.64.58.0/23 19940318 PA 512
202.64.57.0/24 19940318 PA 256
202.64.48.0/21 19940318 PA 2048
202.64.32.0/20 19940318 PA 4096
202.64.28.0/22 19940318 PA 1024
202.64.26.0/23 19940318 PA 512
202.64.24.0/24 19940318 PA 256
202.64.16.0/21 19940318 PA 2048
202.64.0.0/20 19940318 PA 4096
202.14.68.0/24 19930101 PI 256
202.14.67.0/24 19930101 PI 256
175.45.0.0/18 20091216 PA 16384
116.92.240.0/21 20070522 PA 2048
116.92.224.0/20 20070522 PA 4096
116.92.192.0/19 20070522 PA 8192
116.92.184.0/21 20070522 PA 2048
116.92.133.0/24 20070522 PA 256
116.92.130.0/24 20070522 PA 256
116.92.128.0/23 20070522 PA 512
116.92.14.0/24 20070522 PA 256
116.92.10.0/24 20070522 PA 256
116.92.2.0/24 20070522 PA 256
116.92.0.0/24 20070522 PA 256
115.160.128.0/18 20080822 PA 16384
103.254.116.0/22 20161114 PA 1024
103.253.248.0/22 20131126 PA 1024
103.253.236.0/22 20131126 PA 1024
103.253.8.0/22 20131107 PA 1024
103.252.76.0/22 20131024 PA 1024
103.250.52.0/22 20130716 PA 1024
103.249.32.0/22 20161114 PA 1024
103.247.156.0/22 20120201 PA 1024
103.246.160.0/22 20110825 PA 1024
103.244.156.0/22 20121218 PA 1024
103.241.164.0/22 20130903 PA 1024
103.240.64.0/22 20130812 PA 1024
103.234.140.0/22 20140623 PA 1024
103.232.88.0/22 20140527 PA 1024
103.228.180.0/22 20140328 PI 1024
103.227.192.0/22 20140314 PA 1024
103.226.92.0/22 20140221 PA 1024
103.225.20.0/22 20140129 PA 1024
103.31.16.0/23 20121120 PA 512
103.26.120.0/22 20130620 PA 1024
103.19.236.0/22 20130408 PA 1024
103.17.72.0/22 20130226 PA 1024
103.6.140.0/22 20120228 PA 1024
101.78.128.0/17 20110214 PA 32768
45.120.0.0/22 20150611 PA 1024
43.251.196.0/22 20141113 PA 1024
43.251.140.0/22 20141111 PA 1024
43.251.132.0/22 20141111 PA 1024
43.251.24.0/22 20141105 PA 1024
43.251.20.0/22 20161114 PA 1024
43.250.60.0/22 20141022 PA 1024
43.250.56.0/21 20141022 PA 2048
43.248.224.0/22 20140929 PA 1024
43.241.204.0/22 20140826 PA 1024
43.225.8.0/22 20141129 PA 1024
43.224.92.0/22 20141121 PA 1024
43.224.48.0/22 20141120 PA 1024
43.224.4.0/22 20141117 PA 1024
/13 424448