| IP-Adresse | 2a01:288:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a01:288:0:: | 
| Erste | 2a01:0288:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a01:0288:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 32 | 
| Teilnetze | 65536x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a010288000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Europa | 
|---|---|
| Land RIR | Bulgarien | 
| Land DB-IP | Bulgarien | 
| Land Maxmind | Bulgarien | 
| Land IP2Location | Bulgarien | 
| Zeitzone | Europe/Sofia | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 42.696 | 
| Längengrad | 23.332 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | A1 Bulgaria EAD (8717) | 
|---|
| Name | A1 Bulgaria EAD | 
|---|---|
| ID | bg.mtelnet Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-01-18 | 2007-01-19 | 2A01:288:0::/32 | allocated | ripe |