| IP-Adresse | 2a06:180:0:: | 
|---|---|
| Netzwerk | 2a06:180:0:: | 
| Erste | 2a06:0180:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 
| Letzte | 2a06:0187:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 
| Grösse | 29 | 
| Teilnetze | 524288x /48 | 
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE | 
| ID | 2a060180000000000000000000000000 | 
| Kontinent | Europa | 
|---|---|
| Land RIR | Serbien | 
| Land DB-IP | Serbien | 
| Land Maxmind | Serbien | 
| Land IP2Location | Serbien | 
| Zeitzone | Europe/Belgrade | 
| Stadt | |
| Breitengrad | 44.8165 | 
| Längengrad | 20.4479 | 
| Name | |
| Typ | NONE | 
| Internet Service Provider | NINET Company Nis d.o.o. (198371) | 
|---|
| Name | NiNet Company DOO | 
|---|---|
| ID | rs.ninet Details | 
| Internet Exchange | Nein | 
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein | 
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2A06:180:0::/29 | allocated | ripe |